Description
Product Specifications
| Property | Specification |
|---|---|
| Chemical Name | Aluminium Chlorohydrate (ACH) |
| Physical State | Liquid |
| Appearance | Clear, colorless liquid |
| Odor | None |
| Specific Gravity @ 25°C | 1.330 – 1.350 |
| pH (30% w/w) | 4.0 – 4.4 |
| Aluminum (Al) | 12.20 – 12.70 % |
| Aluminium Oxide (Al₂O₃) | 23.0 – 24.0 % |
| Chloride (Cl) | 7.9 – 8.4 % |
| Iron (Fe) | ≤ 300 ppm |
| Al : Cl Atomic Ratio | 1.91:1 – 2.1:1 |
| Arsenic | ≤ 2 ppm |
| Lead | ≤ 10 ppm |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Minimum Order Quantity | 50 kg |
| Packaging Size | 35 kg drum |





Reviews
There are no reviews yet.